Preise
Preisliste 2012 Ferienappartements (ab 3 Nächte) Preise gelten pro Zimmer /Tag |
||||||||||
| Appartement | Hauptsaison |
Nebensaison |
||||||||
| TYP A ca. 35 m² Zimmer Nr. 3, 6, 7, 17 Für 1 - 2 Personen |
1 Pers. 2 Pers. |
40,00 € 54,00 € |
1 Pers. 2 Pers. |
40,00 € 47,00 € |
||||||
| TYP B ca. 40 m² Zimmer Nr. 4, 5, 8 Für 2 - 4 Personen |
2 Pers. 3 - 4 Pers. je |
62,00 € 13,00 € |
2 Pers. 3 -4 Pers. je |
54,00 € 13,00 € |
||||||
| TYP C ca. 45 m² Zimmer Nr. 10-18 ( o. Nr 13) Für 2 - 4 Personen |
2 Pers. 3 - 4 Pers. je |
65,00 € 13,00 € |
2 Pers. 3-4 Pers. je |
56,00 € 13,00 € |
||||||
| TYP D ca. 55 m² Zimmer Nr. 19 Familienappartment für 2 -6 Personen |
2 Pers. 3-6 Pers je |
69,00 € 13,00 € |
2 Pers. 3-6 Pers je |
56,00 € 13,00 € |
||||||
| Kinder: 0 – 6 Jahre | frei |
|||||||||
| Kinder 6 - 12 Jahre | 10,00 € |
|||||||||
| Kinder ab 12 Jahre | 13,00 € |
|||||||||
| Kurtaxe pro Tag / Erwachsener | 2,00 € |
|||||||||
| Kinderbettzustellung/Nacht | 7,00 € |
|||||||||
| Haustier/Nacht (ohne Futter) | 5,00 € |
|||||||||
| Zwischenreinigung auf Wunsch | 15,00 € |
|||||||||
| Endreinigung | 35,00 € |
|||||||||
| Saunabenutzung | 9,00 € |
|||||||||
| Solarium | 5,00 € |
|||||||||
| Bademantelverleih | 5,00 € |
|||||||||
| Wäscheservice auf Anfrage | ||||||||||
| Waschmaschine -bzw. Trocknerbenutz. je | 2,00 € |
|||||||||
| Auf Wunsch bieten wir ein reichhaltiges Frühstücksbuffet pro Person | 7,50 € |
|||||||||
| Kinder bis einschließlich 6 Jahre | kostenfrei |
|||||||||
Kurzübernachtungspreise 1-2 Nächte:
(Inkl. Frühstück und täglicher Reinigung) |
||||||||||
Hauptsaison |
Nebensaison |
|||||||||
| 1 Person | 50,00 € | 16.04. - 01.05.2011 |
|
|||||||
| 2 Personen | 85,00 € |
|
|
|||||||
| Kinder 0-6 Jahre | Frei |
|
|
|||||||
| 6 - 12 Jahre | 15,00 € |
|
|
|||||||
| 12 - 16 Jahre | 25,00 € |
|
|
|||||||
| Erwachsene Person | 35,00 € |
|
|
|||||||
| An- und Abreise: Abreise bis 10.00 Uhr / Anreise ab 16.00 Uhr |
||||||||||



